🔔 Notificações e Alertas
Notificações do sistema e mensagens dirigidas a si
A carregar notificações…
📣 Mural Urgente
Mensagens de urgência para toda a equipa · máx. 2 mensagens por utilizador
📊 Contabilidade — PGC-NIRF
Lançamentos e plano de contas (Normas Internacionais de Relato Financeiro)
| Data | Nº Doc. | Conta Déb. | Conta Créd. | Descrição | Débito MZN | Crédito MZN | Suporte | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | L-001 | 7.1.1 | 1.2 | Propinas Janeiro — Turma A | — | 450 000,00 | OK | |
| 2025-01-31 | L-002 | 1.2 | 6.1.1 | Salários efectivos Janeiro | 487 320,00 | — | ✅ Folha | OK |
| 2025-01-31 | L-003 | 6.1.1 | 4.4.2 | Retenção IRPS salários Janeiro | — | 52 140,00 | ✅ | OK |
| 2025-02-05 | L-004 | 1.2 | 6.1.2 | Honorários tutores Fevereiro (+590%) | 572 700,00 | — | ⚠ Em falta | ⚠ Verificar |
| 2025-03-31 | L-005 | 7.1.1 | 1.2 | Depósito receitas Março | — | 1 763 155,00 | ⚠ Divergência | Inv. urgente |
| 2025-08-15 | L-006 | 1.2 | 6.9 | Our Print — material escritório | 60 998,60 | — | ⚠ Sem factura | CRÍTICO |
| 2025-08-20 | L-007 | 1.2 | 6.4.1 | Carpinteiro — pgto duplicado | 9 450,00 | — | ⚠ Sem recibo | CRÍTICO |
| Código | Designação | Classe | Natureza |
|---|---|---|---|
| 1 | CLASSE 1 — MEIOS FINANCEIROS | ||
| 1.1 | Caixa | Activo | Débito = Entrada |
| 1.2 | Depósitos à Ordem (Banco) | Activo | Débito = Depósito |
| 3 | CLASSE 3 — INVESTIMENTOS DE CAPITAL | ||
| 3.1 | Activos Tangíveis (Equipamentos) | Activo | Depreciação anual |
| 3.5 | Activos Tangíveis em Curso (Obras) | Activo | Capitalizar |
| 4 | CLASSE 4 — TERCEIROS (DÍVIDAS) | ||
| 4.1 | Fornecedores | Passivo | Crédito = Dívida |
| 4.3 | Pessoal — Salários a Pagar | Passivo | Crédito = Dívida |
| 4.4 | Estado e Outros Entes Públicos | Passivo | |
| 4.4.1 | IVA — Liquidado / Dedutível / A Pagar | Passivo | Declaração mensal |
| 4.4.2 | IRPS — Retenções na Fonte | Passivo | Entrega mensal à AT |
| 4.4.3 | INSS — Contribuições | Passivo | 4%+3% salário base |
| 4.4.4 | IRPC — Imposto s/ Rendimento Colectivo | Passivo | Resultado 2025 negativo |
| 4.6 | Estudantes — Propinas por Cobrar | Activo | Dívida de estudantes |
| 5 | CLASSE 5 — CAPITAL PRÓPRIO E RESERVAS | ||
| 5.1 | Capital Fundacional / Património Inicial | Capital | |
| 5.9 | Resultados Transitados | Capital | Prejuízo 2025: −1.184.819 |
| 6 | CLASSE 6 — GASTOS | ||
| 6.1.1 | Salários e Ordenados — Efectivos | Gasto | ~50.9% total despesas |
| 6.1.2 | Honorários — Tutores e Formadores | Gasto | Reter IRPS |
| 6.2.1 | Rendas e Alugueres — Instalações | Gasto | ~5.2% total |
| 6.2.3 | Energia, Água, Comunicações | Gasto | Serviços utilities |
| 6.3 | Transportes e Deslocações | Gasto | Pessoal e estudantes |
| 6.4.1 | Manutenção e Reparação (Campos) | Gasto | ~9.6% · 1.872.000 MZN |
| 6.5 | Serviços Bancários e Financeiros | Gasto | TPA+TEI: 80.939 MZN |
| 6.6 | Formação e Capacitação | Gasto | ~2.5% total |
| 6.8 | Saúde e Assistência Social | Gasto | Apoio pessoal/estudantes |
| 6.9 | Outros Gastos Operacionais | Gasto | Material escritório, etc. |
| 7 | CLASSE 7 — RENDIMENTOS | ||
| 7.1.1 | Propinas / Mensalidades | Rendimento | ~70-80% receitas |
| 7.1.2 | Inscrições e Matrículas | Rendimento | Picos Jan/Set/Out |
| 7.1.3 | Certificados e Documentos | Rendimento | Pico Abr: 130k MZN |
| 7.1.4 | Multas e Penalizações Académicas | Rendimento | Regularização situações |
| Código | Conta | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Depósitos à Ordem | 18 860 374,51 | — |
| 4.4.2 | IRPS a Pagar | — | 95 000,00 |
| 4.4.3 | INSS a Pagar | — | 62 000,00 |
| 6.1.1 | Salários — Efectivos | 9 942 000,00 | — |
| 6.2.1 | Rendas e Instalações | 1 020 000,00 | — |
| 6.4.1 | Manutenção / Campos | 1 872 000,00 | — |
| 6.5 | Serviços Bancários (NR) | 80 939,82 | — |
| 7.1.1 | Propinas / Mensalidades | — | 18 860 374,51 |
| TOTAL | 20 045 193,04 | 20 045 193,04 | |
💰 Gestão de Propinas
Controlo de cobranças por estudante
| Nº | Nome | Curso | Turma | Meses em Dívida | Valor em Dívida | Último Pgto | Estado | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-001 | Ana Maria Chissano | Enfermagem | A | 0 | — | Abr 2025 | ✅ Em dia | |
| 2025-047 | João Tembe Machava | Farmácia | B | 3 | 39 000,00 | Jan 2025 | 🔴 Bloqueado | |
| 2025-112 | Sofia Bila Mazive | Análises Clínicas | A | 2 | 26 000,00 | Fev 2025 | ⚠️ Em atraso | |
| 2025-089 | Carlos Nhantumbo | Enfermagem | B | 1 | 13 000,00 | Mar 2025 | ⏳ 1 mês | |
| 2025-155 | Fátima Cossa Jaimito | Laboratório | A | 0 | — | Abr 2025 | ✅ Em dia |
🧾 Fiscal — Impostos e Obrigações
IVA · IRPS · INSS · IRPC | Cálculo automático
| Imposto/Obrigação | Prazo | Frequência | Entidade | Estado 2025 | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA — Declaração Mensal | Último dia do mês | Mensal | AT (Portal e-Tributação) | ⚠ Divergências | ALTO |
| IRPS — Retenção na Fonte | Último dia do mês seguinte | Mensal | AT | ⚠ Verificar | ALTO |
| INSS — Contribuições | Dia 15 do mês seguinte | Mensal | INSS | ⚠ Arquivo incompleto | MÉDIO |
| IRPC — Declaração Anual | 30 de Junho do ano seguinte | Anual | AT | ✅ Resultado negativo — sem pagamento | BAIXO |
| Lei n.º 10/2025 (IVA) | Jan 2026 (em vigor) | Nova regra | AT | Adaptar procedimentos | MÉDIO |
✅ Pendentes de Aprovação
Pagamentos e autorizações aguardam validação
📄 Relatórios
Geração automática de relatórios mensais e anuais
| Data | Tipo | Período | Gerado Por | Tamanho | Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Auditoria | Jan–Dez 2025 | Lucas N. | 2.4 MB | |
| 2026-03-31 | Mensal | Março 2025 | Cristina | 480 KB | |
| 2026-03-15 | Fiscal | Fev 2025 | Lucas N. | 220 KB |
👥 Recursos Humanos
Colaboradores, folha salarial, contratos e horas de tutores
| Nome | Cargo | Tipo | Bruto/Rate | Horas Mês | IRPS | Líquido | Contrato | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofélia A. L. Jotte | Directora Adjunta | Efectivo | 65 000 MZN/mês | — | 9 750 | 53 300 | ✅ | |
| Cristina (MCEL) | Responsável Financeira | Efectivo | 45 000 MZN/mês | — | 4 500 | 39 150 | ✅ | |
| Formador A | Tutor Enfermagem | Tutor | 350 MZN/hora | 40h → 14 000 | 2 800 (20%) | 11 200 | ⚠ Em falta | |
| Formador B | Tutor Farmácia | Tutor | 300 MZN/hora | 35h → 10 500 | 2 100 (20%) | 8 400 | ⚠ Em falta | |
| Formador C | Tutor Laboratório | Tutor | 400 MZN/hora | 0h (não registado) | — | — | ⚠ Em falta |
| Tutor | Disciplina | Mês | Horas | Rate/h (MZN) | Bruto | IRPS 20% | Líquido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formador A | Enfermagem | Jan 2025 | 40h | 350 | 14 000,00 | 2 800,00 | 11 200,00 | ✅ Pago |
| Formador A | Enfermagem | Fev 2025 | 38h | 350 | 13 300,00 | 2 660,00 | 10 640,00 | ✅ Pago |
| Formador B | Farmácia | Jan 2025 | 35h | 300 | 10 500,00 | 2 100,00 | 8 400,00 | ✅ Pago |
| Formador B | Farmácia | Fev 2025 | 572h (⚠) | 300 | 171 600,00 | 34 320,00 | 137 280,00 | ⚠ Verificar |
| Formador C | Laboratório | Mar 2025 | 42h | 400 | 16 800,00 | 3 360,00 | 13 440,00 | ⏳ Pendente |
🎓 Gestão Académica
Estudantes, matrículas, cursos e notas
| Nº | Nome Completo | Curso | Ano | Turma | Propinas | Serviços | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-001 | Ana Maria Chissano | Enfermagem | 1º | A | ✅ Em dia | ✅ Activo | |
| 2025-047 | João Tembe Machava | Farmácia | 2º | B | 🔴 3 meses | 🚫 Bloqueado | |
| 2025-112 | Sofia Bila Mazive | Análises | 1º | A | ⏳ 2 meses | ⚠ Aviso | |
| 2025-155 | Fátima Cossa Jaimito | Laboratório | 3º | A | ✅ Em dia | ✅ Activo |
🏗️ Activos Tangíveis
Inventário físico e mapa de amortizações (Decreto 70/2009)
📅 Eventos e Calendário
Actividades académicas, formações e datas institucionais
| Data | Evento | Tipo | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Entrega Relatório Financeiro ao MINEDH | 🔴 Urgente | Dra. Ofélia + Lucas | Em preparação |
| 2026-04-22 | Reunião MINEDH — Avaliação Institucional | Institucional | Directora Geral | Confirmado |
| 2026-04-30 | Prazo — Declaração IVA Março 2025 | Fiscal | Lucas N. | Pendente |
| 2026-05-10 | Visita de Estudo — Estudantes Enfermagem | Académico | Coord. Académica | Aprovado |
| 2026-06-15 | Exames Finais — 3º Ano | Académico | Secretaria | Agendado |
| 2026-06-30 | Prazo — Declaração IRPC 2025 | Fiscal | Lucas N. | Futuro |
📁 Gestão Documental
Upload, arquivo e download de todos os documentos institucionais
Arraste ficheiros aqui ou clique para seleccionar
PDF, Excel, Word, JPG, PNG — máx. 20 MB por ficheiro — múltiplos permitidos| Nome | Tipo | Período | Valor | Por | |
|---|---|---|---|---|---|
| Extracto_BCI_Jan2025.pdf | Extracto | Jan 2025 | — | Cristina | |
| Extracto_BCI_Fev2025.pdf | Extracto | Fev 2025 | — | Cristina | |
| Factura_OurPrint_Ago25.pdf | ⚠ Factura | Ago 2025 | 60 998,60 | — | |
| Contrato_Renda_Instalacoes.pdf | Contrato | 2024–2026 | 85 000/mês | Lucas N. | |
| Comp_Propina_2025001_Abr.pdf | Propina | Abr 2025 | 13 000,00 | Secretaria | |
| INSS_Comprovativo_Mar25.pdf | INSS | Mar 2025 | 33 619,60 | Cristina | |
| Declaracao_IVA_Mar2025.pdf | Fiscal | Mar 2025 | — | Lucas N. | |
| Relatorio_Admin_Fev25.xlsx | Relatório | Fev 2025 | — | Dra. Ofélia | |
| IPOMAN_Auditoria_2025_v2.pdf | Auditoria | 2025 anual | — | Lucas N. | |
| Contrato_Tutor_A_[EM FALTA].pdf | ⚠ Contrato | 2025 | — | — | |
| Acordo_Pgto_Parcelado_047.pdf | Acordo | 2025 | 39 000,00 | Secretaria |
| Documento | Referência | Valor | Prazo | Prioridade | Acção |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Our Print — material escritório | Agosto 2025 | 60 998,60 MZN | Urgente | CRÍTICO | |
| Recibo Carpinteiro — pagamento duplicado | Agosto 2025 | 9 450,00 MZN | 15 dias | CRÍTICO | |
| Contratos tutores/formadores (8) | 2025 — vários | — | 45 dias | ALTO | |
| Comprovativos INSS — meses incompletos | Vários 2025 | — | 30 dias | MÉDIO | |
| Acordo formal recuperação pgto duplicado | Ago 2025 | 9 450,00 MZN | Urgente | CRÍTICO |
🔍 Inspecções e Auditorias
Registo de inspecções internas e externas
| Ref. | Recomendação | Responsável | Prazo | Prioridade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Incorporar custos bancários no reporte mensal | Financeira | Imediato | URGENTE | Em curso |
| R-02 | Reconciliação mensal extracto bancário ↔ relatórios | Financeira+Banco | Mensal | URGENTE | Em curso |
| R-03 | Investigar divergência Março (708.988 MZN) | Dir. Adj. Admin. | 15 dias | URGENTE | Pendente |
| R-04 | Confirmar divergências receitas Nov/Dez | Financeira+Banco | 15 dias | URGENTE | Pendente |
| R-05 | Base de dados nominal estudantes c/ histórico pgtos | Dir. Académica | 30 dias | URGENTE | Em curso |
| R-06 | Levantamento físico activos fixos com TAG | Dir. Adj. Admin. | 60 dias | URGENTE | Em curso |
| R-08 | Obter documentação em falta — Agosto (73.198 MZN) | Dir. Adj. Admin. | 15 dias | URGENTE | Pendente |
| R-10 | Dupla autorização para pgtos acima de 5.000 MZN | Direcção Geral | 30 dias | ALTA | Implementado |
| R-12 | Regularizar IRPS/INSS e arquivar comprovativos | Financeira | Imediato | ALTA | Em curso |
| R-16 | Adoptar sistema ERP integrado | Direcção Geral | 12 meses | MÉDIO PRAZO | ✅ SASSP em implementação |
⚙️ Administração do Sistema
Gestão de utilizadores, senhas, permissões e configurações — acesso exclusivo do Superuser
| Avatar | Nome | Username | Cargo / Função | Localização | Nível | Módulos com Acesso | Estado | Acções |
|---|
| Ano | Estado | Receitas Totais | Despesas Totais | Resultado | Iniciado em | Fechado em | Acções |
|---|
- Abra o Telegram e pesquise
@BotFather - Envie
/newbote siga as instruções — escolha um nome ex: IPOMAN Notificações - O BotFather dá-lhe um Token — copie-o para o campo abaixo
- Crie um grupo no Telegram com toda a equipa, adicione o bot ao grupo
- Envie uma mensagem no grupo, depois clique em "Obter Chat ID" abaixo
- Cole o Chat ID no campo e clique "Testar" — deverá receber uma mensagem no grupo!
📅 Exercícios Económicos
Encerramento e abertura de anos contabilísticos — PGC-PE
| Ano | Estado | Receita Total | Despesa Total | Resultado | Data Abertura | Data Encerramento | Encerrado Por | Acções |
|---|